視頻中心
奧鉑KX100自動微量分液儀適用96孔板分裝,排空、分液、回液
技術參數:
名稱 | 規格 | 名稱 | 規格 |
產品名稱 | 高精度桌面式全自動分液儀 | 型號 | KX100 |
分液通道 | 8通道(獨立通道) | 分液體積 | 10~2000ul |
板位 | 3個 | 分液精度 | 10-25μL ≤±2uL; 100ul-2000μL≤±1.5% |
分液速度 | 96板孔8秒鐘完成 | 校準 | 支持稱重法和體積法 |
通信 | RS485,USB | 廢液處理 | 可拆卸廢液槽 |
輔助功能 | 一鍵清洗、回抽 | 重量 | 10kg |
電源 | AC 220V,50HZ | 控制界面 | 10.1寸電容觸摸屏 |
功率 | 350W | 尺寸 | 630*400*415mm |
適配容器 | 48、96孔板、深孔板、 PCR 板、 ELASA 板,并可定制不同種類的適配容器支架。 | ||
關注微信